������ ������� ����� � ����������� �.�.Ǹ�����
(���������� � ������� ����)
������������ �����, ��������, ����������� | ������. ��� ����- ����. |
�������� ������� | ��� �������, � ���- ���� |
���������� ������.������ | ���������� ������� �������� |
1. ������������� ������ � ����� ������, ��� �������� �����. | ���. | ������ ������.���. | 1933, �.3, � 8 | 2/3 | |
2. ����������� ��������� ����� | ���. | ������ ���.���� | 1935, �. XV, � 4 | 1 | |
3. ���������� ������� ������, ��������� ������ �������. | ���. | ������ ������.���. | 1937 �.7, � 17 | 1/8 | |
4. ����� ������������� ����� ��������� �������. | ���. | ����-����-���. ����. | 1938 �., � 6 | 1/2 | ��������� � �.�.������������. |
5. �������� ����������� ����������� ������ ������� | ���. | ����-����-���. ����. | 1938 �., � 7 | 5 | ��������� � ����� ������� ��� ���. ����. �.�.������ |
6. ������������� ������ ��������� �������. | ���. | �����-����� | 1939, � 1 | 1/4 | ��������� � �.�.������������. |
7. ����������� ������ � �� ���������� | ���. | ������ ���.���� | 1939, �.XXI, �2 | 4 | |
8. ���������� ��������� ������� � ���������� ����������-������� ������, ����������� � ����������� ����������. | ���. | ���������� � ������������ | 1939, � 2 | 1 | |
9. ����������� ���������� � ��������� ��������. | ���. | �������� ��.����. ������� ����. | 1939, � 12 | 1/2 | ��������� � �.�.�������� |
10. � ������� � ������������� ���� ����������� ������������. | ���. | ���������� � ������������ | 1940, � 12 | 3/4 | |
11. ������������� ����������� ��������� ��� ������������ � �����������������. | ���. | ������ ���.���� | 1940, � 2 | 1/4 | �������. |
12. ������������ ��������������� ������� ������ ��������������� ������. | ���. | �������� �� ���� ��� | 1944, � 3 | 1 | ��������� � �.�.������� � �.�.������� |
13. � ������� ������� �������������� ����� �� ��������-����������� ������� ��������������� ������. | ���. | �������� �� ����, ���.����� | 1944, �.15, � 6 | 1/3 | ������� ���������� ������� �� ���������� ��������� �� �������� �����������. |
14. � ������� ������� �������������� ����� �� ��������-����������� ������� ��������������� ������ � ������������ ������������� ���������� ����� �������. | ���. | ������ ���.������ | 1945, �.15, � 7 | 1 | |
15. � ������� � ��������-����������� ������� ������ ������ ��������� ���������� �������� ��������. | ���. | ������ ���.������ | 1946, � 1 | 3/4 | ��������� � �.�.����������� |
16. ���������� ����������-������� ������ ��� ������������� � ��������� �������. | ���. | ������������� | 1945, �10 | 1/2 | ��������� � �.�.����������� |
17. ������������ ������������� �� �������� ��������� ����������, ����������� ������� ���������������� ��������. | ���. | ������ ���.������ | 1946, � 7 | 3/4 | ��������� � �.�.����������� |
18. � ������� � ��������� ����������� ������� ������ ��������������� ������. | ���. | ������ ���.������ | 1946, � 8 | 1/4 | |
19. �� ������� ��������������� ������� ��������������� ������. | ���. | ������ ���.������ | 1946, � 8 | 1/8 | |
20. ������ ���������� | ���. | ����� � ����� | 1947, � 1 | 1/2 | ���������� ������ |
21. ������������ ������������� ����������� ����������� ������� ��������������� ������ ��� �������� �������������� �������������� ������. | ���. | ������ ���.���. | 1947, � 3 | 1/2 | ��������� � �.�.����������� |
22. ������ �� �������� | ���. | ����� ��� �� ���� ������� � 1 |
1949 | 1 | ��������� � �.�.������� |
23. � ��������� �������������� ������ ������� ������������. | ���. | �������� �� ���� ��� | 1950, � 6 | 1/3 | |
24. � ��������� ����������� ������������� � ����������-������������ ���������������� �����������. | ���. | ����� ��� �� ���� ������� � 2 |
1952 | 3/2 | |
25. ������������ ��������-����������� ������� ���������-���������� ������. | ���. | ����� ��� �� ���� ������� � 2 |
1952 | 1 | ��������� � �.�.����������� |
26. ���������� ����������� | ���. | ��� | 1953 | 1/3 | |
27. ���� ���������� ����������-������� ������ ��� �����������-������������ ����������. | ���. | ����� ��� �� ���� ������� � 1 |
1956 | 3/2 | ��������� � �.�.������������ |
28. ��������������� ������� � ����������. | ���. | ������������ � ����������� | 1956 �., �.1, � 1 | 1 | ��������� � �.�.������� |
29. ��������������� ������� � ����������. | ���. | �������� �� ����, ����� ���������� | 1956, �. XX, � 10 | 1/8 | ������� ���������� ������� �� 7-� ���������� ��������� �� �������� �����������. |
30. ����������� �������� ����� ����� ����������� �������� ��� �������������� � ���������������� ���������. | ���. | ��������� ������ �� ���� �� ������� ��������� ������������� ������������ | 1957 | 1/5 | ��������� � �.�.������� � �.�.��������. |
31. � ������ � ��������� ����������� ������� ������ ��������������� ����� ��� ��������� �������� �������������� ���� (������� �������) | ���. | ������������ � ����������� | 1957, �.II, � 1 | 0,6 | ��������� � �.�.������� |
32. � �������� ��������� �������������� �������� �������������� �� ������� �����������. | ���. | ������������ � ����������� | 1959, �.IV, � 5 | 0,3 | ��������� � �.�.��������� |
33. ������������� �������� ������������� ��� ����������� �������� �������������� �����. | ���. | ������������ � ����������� | 1959, �.IV, � 5 | 0,4 | ��������� � �.�.������� � �.�.��������. |
34. ������������ ���������� �����. | ���. | ������������ � ����������� | 1960, �.V, � 5 | 0,6 | ��������� � �.�.���������, �.�.�������, �.�.�������� |
35. ������������ ��������� ������� ��������� �������-���������� ������ � �������������������� ��������. | ���. | ������������ � ����������� | 1961, �.VI, � 10 | 0,75 | ��������� � �.�.����������, �.�.���������, �.�.�������� � ��. |
36. � ������������� ����������� �������������������� ������� �������-���������� ������. | ���. | ������������ � ����������� | 1963, �. VII, � 5 | 0,25 | ��������� � �.�.����������, �.�.��������� |
37. � ���� ���������� ������� � �������������������� ��������. | ���. | ������������ � ����������� | 1963, �. VIII, � 5 | 0,25 | ��������� � �.�.����������, �.�.���������, �.�.�������� |
38. ����������� ������� �� ��������������� ����� ��� ������� � ��� �������� �������������� ����. | ���. | ������������ � ����������� | 1964, �.IX, � 11 | 1,0 | ��������� � �.�.������������ |
39. ����������������� � ���������� �������� ����������-����������� ����������. | ���. | ������������ � ����������� | 1966, �.XI, � 6 | 0,45 | ��������� � �.�.��������� |
40. ������ �� �������� | ���. | ����� ��� | 1964, �.5, � 3 | 1,2 | ��������� � �.�.���������, �.�.���������, �.�.��������� |
41.����������-������� ���������� | ���. | ��������� ������������� � 62084 � ����������� �� 21.I.1941 ���� | |||
42. �������� ������ � �������������� ������������ ����������. | ���. | ��������� ������������� � 73388 � ����������� �� 19.XI.1946 ���� | |||
43. �������� | ���. | ��������� ������������� � 10601 � ����������� �� 26.9.1947 ����. ��������� � �.�.��������� | |||
44. �������� | ���. | ��������� ������������� � 10469 � ����������� �� 4.XII.1948 ����. ��������� � �.�.��������� � �.�.������������ | |||
45. �������� | ���. | ��������� ������������� � 10349 � ����������� �� 28.4.1949 ����. ��������� � �.�.��������� � �.�.������������ | |||
46. �������� | ���. | ��������� ������������� � 114882 � ����������� �� 8.5.1952 ����. ��������� � �.�.���������, ���������, ������ � ��. | |||
47.���������� ��� ��������� �������������� �������� ����������. | ���. | ��������� ������������� � 124485 � ����������� �� 12.XII.1959 ����. ��������� � �.�.��������� |
�.�.Ǹ���� (�������)
������� ����� � ������� ��.-����. �.�.Ǹ����� �����������
������ ��������� ��� �� ����
�.�.�. �.�.������� (�������)