Usage Statistics for mail.cplire.ru

Summary Period: January 2011
Generated 04-Feb-2011 23:59 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2011
Total Hits 119750
Total Files 89012
Total Pages 37058
Total Visits 5431
Total KBytes 4919627
Total Unique Sites 3712
Total Unique URLs 17990
Total Unique Referrers 4161
Total Unique User Agents 1492
. Avg Max
Hits per Hour 623 5186
Hits per Day 14968 28025
Files per Day 11126 20960
Pages per Day 4632 8001
Sites per Day 464 821
Visits per Day 678 882
KBytes per Day 614953 1146745
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.33% 89012
Code 206 - Partial Content 0.93% 1114
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 165
Code 302 - Found 0.06% 75
Code 304 - Not Modified 17.71% 21213
Code 400 - Bad Request 0.02% 29
Code 403 - Forbidden 0.02% 22
Code 404 - Not Found 6.68% 7998
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 35
Code 500 - Internal Server Error 0.07% 85
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for January 2011

Daily Statistics for January 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
23 10257 8.57% 8323 9.35% 3656 9.87% 689 12.69% 658 17.73% 618694 12.58%
24 14983 12.51% 10030 11.27% 4266 11.51% 820 15.10% 787 21.20% 298604 6.07%
25 20898 17.45% 16378 18.40% 6489 17.51% 779 14.34% 776 20.91% 1146745 23.31%
26 28025 23.40% 20960 23.55% 8001 21.59% 815 15.01% 821 22.12% 1042548 21.19%
27 17228 14.39% 13689 15.38% 5695 15.37% 882 16.24% 798 21.50% 847801 17.23%
28 16153 13.49% 11503 12.92% 4234 11.43% 799 14.71% 774 20.85% 506724 10.30%
29 11623 9.71% 7745 8.70% 4488 12.11% 618 11.38% 553 14.90% 418102 8.50%
30 583 0.49% 384 0.43% 229 0.62% 66 1.22% 82 2.21% 40408 0.82%

Hourly usage for January 2011

Hourly Statistics for January 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 553 4429 3.70% 458 3665 4.12% 300 2404 6.49% 48268 386142 7.85%
1 394 3154 2.63% 299 2398 2.69% 222 1776 4.79% 22811 182488 3.71%
2 369 2956 2.47% 255 2047 2.30% 161 1291 3.48% 12509 100071 2.03%
3 265 2122 1.77% 149 1198 1.35% 153 1227 3.31% 12380 99036 2.01%
4 188 1509 1.26% 85 680 0.76% 92 742 2.00% 7446 59569 1.21%
5 226 1808 1.51% 98 790 0.89% 100 805 2.17% 7202 57617 1.17%
6 207 1659 1.39% 99 795 0.89% 92 738 1.99% 6439 51509 1.05%
7 313 2510 2.10% 190 1524 1.71% 107 857 2.31% 8145 65157 1.32%
8 831 6652 5.55% 710 5680 6.38% 294 2354 6.35% 62044 496348 10.09%
9 1025 8202 6.85% 880 7042 7.91% 172 1379 3.72% 29156 233245 4.74%
10 617 4939 4.12% 420 3364 3.78% 221 1775 4.79% 17310 138477 2.81%
11 784 6275 5.24% 555 4447 5.00% 209 1678 4.53% 37058 296466 6.03%
12 828 6625 5.53% 580 4643 5.22% 170 1364 3.68% 11271 90169 1.83%
13 806 6453 5.39% 581 4655 5.23% 231 1851 4.99% 43817 350539 7.13%
14 742 5937 4.96% 553 4425 4.97% 125 1007 2.72% 10232 81857 1.66%
15 997 7977 6.66% 793 6349 7.13% 296 2368 6.39% 41103 328823 6.68%
16 872 6976 5.83% 680 5446 6.12% 243 1950 5.26% 25172 201376 4.09%
17 1131 9048 7.56% 883 7070 7.94% 316 2533 6.84% 61007 488059 9.92%
18 732 5858 4.89% 549 4397 4.94% 184 1475 3.98% 30809 246472 5.01%
19 641 5132 4.29% 418 3348 3.76% 177 1419 3.83% 11825 94601 1.92%
20 608 4871 4.07% 441 3529 3.96% 168 1346 3.63% 20366 162926 3.31%
21 581 4648 3.88% 415 3326 3.74% 156 1252 3.38% 53408 427265 8.68%
22 526 4214 3.52% 415 3325 3.74% 123 987 2.66% 13720 109760 2.23%
23 724 5796 4.84% 608 4869 5.47% 310 2480 6.69% 21457 171657 3.49%

Top 30 of 17990 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1772 1.48% 1483 0.03% /
2 1131 0.94% 29884 0.61% /html/ra
3 749 0.63% 179544 3.65% /rus/ra
4 669 0.56% 5942 0.12% /images/ire-logo.gif
5 668 0.56% 7904 0.16% /images/photo1.jpg
6 627 0.52% 25186 0.51% /images/first-page-new.jpg
7 620 0.52% 809 0.02% /images/russian.gif
8 612 0.51% 297 0.01% /images/1px.gif
9 606 0.51% 788 0.02% /images/english.gif
10 522 0.44% 72 0.00% /images/t-bot.gif
11 519 0.43% 147 0.00% /images/mail-small.gif
12 513 0.43% 70 0.00% /images/t-top.gif
13 444 0.37% 6480 0.13% /rus/
14 427 0.36% 590 0.01% /rus/images/buttons-rus_r33_c1.gif
15 421 0.35% 408 0.01% /rus/images/buttons-rus_r33_c1_f2.gif
16 419 0.35% 564 0.01% /rus/images/buttons-rus_r31_c1.gif
17 419 0.35% 333 0.01% /rus/images/buttons-rus_r35_c1_f2.gif
18 419 0.35% 8963 0.18% /rus/images/title-rus-new.gif
19 418 0.35% 553 0.01% /rus/images/buttons-rus_r21_c1.gif
20 417 0.35% 383 0.01% /rus/images/buttons-rus_r39_c1_f2.gif
21 416 0.35% 537 0.01% /rus/images/buttons-rus_r27_c1.gif
22 416 0.35% 368 0.01% /rus/images/buttons-rus_r27_c1_f2.gif
23 415 0.35% 257 0.01% /rus/images/1px.gif
24 415 0.35% 617 0.01% /rus/images/buttons-rus_r19_c1.gif
25 415 0.35% 498 0.01% /rus/images/buttons-rus_r7_c1.gif
26 414 0.35% 530 0.01% /rus/images/buttons-rus_r11_c1.gif
27 414 0.35% 391 0.01% /rus/images/buttons-rus_r31_c1_f2.gif
28 414 0.35% 473 0.01% /rus/images/buttons-rus_r35_c1.gif
29 413 0.34% 14 0.00% /rus/images/spacer.gif
30 412 0.34% 454 0.01% /rus/images/buttons-rus_r13_c1.gif

Top 10 of 17990 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16 0.01% 412020 8.38% /rus/optmech/publ/tdmodel.pdf
2 2 0.00% 246126 5.00% /jinstall-ex-4200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz
3 749 0.63% 179544 3.65% /rus/ra
4 21 0.02% 70918 1.44% /html/lab234/pubs/2010-22.pdf
5 9 0.01% 69731 1.42% /rus/abstracts/Tuykin.pdf
6 116 0.10% 63481 1.29% /html/lab234/pubs/2009-30.pdf
7 2 0.00% 58860 1.20% /win/optmech/publ/tdmodel.pdf
8 20 0.02% 56999 1.16% /html/lab234/pubs/2010-07b.pdf
9 8 0.01% 54206 1.10% /iso/abstracts/Tuykin.pdf
10 25 0.02% 51591 1.05% /rus/images/67N-3.jpg

Top 10 of 1365 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1772 1.48% 943 17.63% /
2 1131 0.94% 394 7.36% /html/ra
3 278 0.23% 92 1.72% /win/ra
4 749 0.63% 90 1.68% /rus/ra
5 338 0.28% 71 1.33% /iso/ra
6 92 0.08% 57 1.07% /Lab144/start/r_index.html
7 59 0.05% 51 0.95% /rus/casr/projects/normdoc/3.html
8 297 0.25% 50 0.93% /cgi-bin/Count.cgi
9 54 0.05% 49 0.92% /iso/casr/forum/
10 61 0.05% 49 0.92% /win/informchaoslab/chaoscomputerra/Loskutov.html

Top 10 of 1419 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1772 1.48% 631 11.91% /
2 1131 0.94% 387 7.30% /html/ra
3 749 0.63% 107 2.02% /rus/ra
4 297 0.25% 103 1.94% /cgi-bin/Count.cgi
5 278 0.23% 99 1.87% /win/ra
6 444 0.37% 89 1.68% /rus/
7 109 0.09% 64 1.21% /rus/noc/
8 338 0.28% 63 1.19% /iso/ra
9 54 0.05% 49 0.92% /iso/casr/forum/
10 59 0.05% 47 0.89% /rus/casr/projects/normdoc/3.html

Top 30 of 3712 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8622 7.20% 2374 2.67% 154287 3.14% 45 0.83% 77.88.31.248
2 8226 6.87% 7907 8.88% 568454 11.55% 6 0.11% 188.114.204.110
3 6961 5.81% 6824 7.67% 724182 14.72% 2 0.04% 217.69.134.168
4 4354 3.64% 4218 4.74% 441791 8.98% 3 0.06% 67.195.114.35
5 3247 2.71% 1937 2.18% 48141 0.98% 40 0.74% 195.208.192.21
6 2473 2.07% 754 0.85% 171193 3.48% 24 0.44% 66.249.72.89
7 2454 2.05% 139 0.16% 27372 0.56% 10 0.18% 81.19.66.92
8 1985 1.66% 134 0.15% 628 0.01% 64 1.18% 95.108.158.234
9 1616 1.35% 1578 1.77% 96004 1.95% 3 0.06% 95.167.189.13
10 1168 0.98% 1132 1.27% 244158 4.96% 1 0.02% 88.208.192.172
11 1088 0.91% 812 0.91% 3438 0.07% 1 0.02% 109.184.124.119
12 1018 0.85% 644 0.72% 11104 0.23% 15 0.28% 62.140.254.114
13 833 0.70% 731 0.82% 18910 0.38% 44 0.81% 208.115.111.243
14 616 0.51% 136 0.15% 1834 0.04% 9 0.17% 10.208.12.20
15 606 0.51% 591 0.66% 324955 6.61% 1 0.02% 194.67.18.209
16 585 0.49% 581 0.65% 6430 0.13% 1 0.02% 77.220.38.185
17 584 0.49% 567 0.64% 3142 0.06% 10 0.18% 84.237.20.138
18 515 0.43% 91 0.10% 21925 0.45% 62 1.14% 66.249.72.13
19 472 0.39% 351 0.39% 2472 0.05% 2 0.04% 81.200.3.110
20 432 0.36% 372 0.42% 43037 0.87% 1 0.02% 81.200.24.225
21 427 0.36% 423 0.48% 2133 0.04% 2 0.04% 213.167.60.19
22 346 0.29% 288 0.32% 29696 0.60% 2 0.04% 217.26.13.98
23 313 0.26% 310 0.35% 1563 0.03% 1 0.02% 89.179.111.187
24 301 0.25% 298 0.33% 1610 0.03% 2 0.04% 80.239.243.94
25 300 0.25% 140 0.16% 873 0.02% 4 0.07% 194.85.224.35
26 292 0.24% 82 0.09% 30354 0.62% 58 1.07% 66.249.72.115
27 290 0.24% 284 0.32% 1468 0.03% 3 0.06% 77.40.81.20
28 279 0.23% 244 0.27% 2187 0.04% 19 0.35% 178.218.66.175
29 276 0.23% 255 0.29% 1532 0.03% 4 0.07% 62.140.253.6
30 258 0.22% 252 0.28% 1310 0.03% 4 0.07% 77.40.108.17

Top 10 of 3712 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6961 5.81% 6824 7.67% 724182 14.72% 2 0.04% 217.69.134.168
2 8226 6.87% 7907 8.88% 568454 11.55% 6 0.11% 188.114.204.110
3 4354 3.64% 4218 4.74% 441791 8.98% 3 0.06% 67.195.114.35
4 606 0.51% 591 0.66% 324955 6.61% 1 0.02% 194.67.18.209
5 1168 0.98% 1132 1.27% 244158 4.96% 1 0.02% 88.208.192.172
6 2473 2.07% 754 0.85% 171193 3.48% 24 0.44% 66.249.72.89
7 8622 7.20% 2374 2.67% 154287 3.14% 45 0.83% 77.88.31.248
8 5 0.00% 2 0.00% 123064 2.50% 1 0.02% 195.218.190.171
9 1 0.00% 1 0.00% 123063 2.50% 0 0.00% 195.218.191.171
10 1616 1.35% 1578 1.77% 96004 1.95% 3 0.06% 95.167.189.13

Top 30 of 4161 Total Referrers
# Hits Referrer
1 48069 40.14% - (Direct Request)
2 12966 10.83% http://www.cplire.ru/rus/index.html
3 2561 2.14% http://www.cplire.ru/
4 2273 1.90% http://www.cplire.ru/joined/alt/lection7/2.html
5 1743 1.46% http://cplire.ru/rus/index.html
6 1581 1.32% http://www.cplire.ru/joined/win/lection7/2.html
7 1325 1.11% http://www.cplire.ru/joined/koi/lection1/lection.html
8 1196 1.00% http://www.cplire.ru/joined/win/lection5/
9 1151 0.96% http://www.cplire.ru/win/chairs.html
10 998 0.83% http://www.cplire.ru/joined/mac/lection5/text.html
11 979 0.82% http://www.cplire.ru/rus/noc/index.html
12 899 0.75% http://www.cplire.ru/rus/councils/rp/index.html
13 892 0.74% http://www.cplire.ru/joined/win/lection7/1.html
14 840 0.70% http://www.cplire.ru/html/index.html
15 765 0.64% http://www.cplire.ru/alt/councils/rp/index.html
16 731 0.61% http://www.cplire.ru/koi/inf.html
17 643 0.54% http://www.cplire.ru/html/ra&sr/irm/index.html
18 623 0.52% http://www.cplire.ru/rus/inf.html
19 613 0.51% http://www.cplire.ru/mac/chairs.html
20 585 0.49% http://www.cplire.ru/win/informchaoslab/chaoscomputerra/Loskutov.html
21 576 0.48% http://www.cplire.ru/joined/win/lection1/lection.html
22 507 0.42% http://www.cplire.ru/html/lab244/index.html
23 463 0.39% http://www.cplire.ru/joined/win/lection8/text.html
24 410 0.34% http://www.cplire.ru/rus/discussions.html
25 393 0.33% http://www.cplire.ru/mac/index.html
26 391 0.33% http://www.cplire.ru/Lab144/start/r_hello.html
27 374 0.31% http://www.cplire.ru/html/ra&sr/index.html
28 367 0.31% http://www.cplire.ru/rus/sfire/r_menu.html
29 364 0.30% http://www.cplire.ru/mac/inf.html
30 341 0.28% http://www.cplire.ru/iso/young-sci.html

Top 20 of 467 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 2.27% ИРЭ РАН
2 13 2.11% карта звездноУо неба
3 13 2.11% теория хаоса проУнозирование временных рядову
4 7 1.13% communication devices examples
5 7 1.13% ru teen
6 7 1.13% ирэ ран
7 6 0.97% braastad message
8 6 0.97% Научный совет РАН по комплексной проблеме Распространение радиоволн
9 6 0.97% ирэ ран москва
10 5 0.81% значения радиоконтрастов
11 5 0.81% карта звёздноУо неба
12 5 0.81% телемедицина
13 3 0.49% electromagnetic tomography
14 3 0.49% examples of communication devices
15 3 0.49% mit images
16 3 0.49% xxiii Всероссийская Научная Конференция РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
17 3 0.49% Детерминированный хаос и информационные технолоУии А. Дмитриев
18 3 0.49% ИРЭ
19 3 0.49% Институт радиотехники и электроники
20 3 0.49% Телемедицина

Top 15 of 1492 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9585 8.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 8631 7.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 6961 5.81% Mail.Ru/1.0
4 4370 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 3598 3.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
6 3300 2.76% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.7.62 Version/11.00
7 3066 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 2462 2.06% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
9 2103 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
10 2040 1.70% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.7.62 Version/11.00
11 1985 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1946 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
13 1929 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
14 1730 1.44% Flexum/2.0
15 1686 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for January 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 119750 100.00% 90126 101.25% 4919627 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21