Return to contents

Race
Lvl Type, Domain name and/or Mnemonic code Concept ID Mnemonic Print Name Definition/Description
1 S: RaceAsian (2028-9) 15743 2028-9 Asian
2   L:  (2029-7) 15744 2029-7 Asian Indian
2   L:  (2030-5) 15745 2030-5 Bangladeshi
2   L:  (2031-3) 15746 2031-3 Bhutanese
2   L:  (2032-1) 15747 2032-1 Burmese
2   L:  (2033-9) 15748 2033-9 Cambodian
2   L:  (2034-7) 15749 2034-7 Chinese
2   L:  (2035-4) 15750 2035-4 Taiwanese
2   L:  (2036-2) 15751 2036-2 Filipino
2   L:  (2037-0) 15752 2037-0 Hmong
2   L:  (2038-8) 15753 2038-8 Indonesian
2   L:  (2039-6) 15754 2039-6 Japanese
2   L:  (2040-4) 15755 2040-4 Korean
2   L:  (2041-2) 15756 2041-2 Laotian
2   L:  (2042-0) 15757 2042-0 Malaysian
2   L:  (2043-8) 15758 2043-8 Okinawan
2   L:  (2044-6) 15759 2044-6 Pakistani
2   L:  (2045-3) 15760 2045-3 Sri Lankan
2   L:  (2046-1) 15761 2046-1 Thai
2   L:  (2047-9) 15762 2047-9 Vietnamese
2   L:  (2048-7) 15763 2048-7 Iwo Jiman
2   L:  (2049-5) 15764 2049-5 Maldivian
2   L:  (2050-3) 15765 2050-3 Nepalese
2   L:  (2051-1) 15766 2051-1 Singaporean
2   L:  (2052-9) 15767 2052-9 Madagascar
1 S: RaceBlackOrAfricanAmerican (2054-5) 15768 2054-5 Black or African American
2   S: RaceAfricanAmericanAfrican (2060-2) 15771 2060-2 African
3     L:  (2061-0) 15772 2061-0 Botswanan
3     L:  (2062-8) 15773 2062-8 Ethiopian
3     L:  (2063-6) 15774 2063-6 Liberian
3     L:  (2064-4) 15775 2064-4 Namibian
3     L:  (2065-1) 15776 2065-1 Nigerian
3     L:  (2066-9) 15777 2066-9 Zairean
2   L:  (2056-0) 15769 2056-0 Black
2   L:  (2058-6) 15770 2058-6 African American
2   L:  (2067-7) 15778 2067-7 Bahamian
2   L:  (2068-5) 15779 2068-5 Barbadian
2   L:  (2069-3) 15780 2069-3 Dominican
2   L:  (2070-1) 15781 2070-1 Dominica Islander
2   L:  (2071-9) 15782 2071-9 Haitian
2   L:  (2072-7) 15783 2072-7 Jamaican
2   L:  (2073-5) 15784 2073-5 Tobagoan
2   L:  (2074-3) 15785 2074-3 Trinidadian
2   L:  (2075-0) 15786 2075-0 West Indian
1 S: RaceHawaiianOrPacificIsland (2076-8) 15787 2076-8 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
2   S: RacePacificIslandMelanesian (2100-6) 15808 2100-6 Melanesian
3     L:  (2101-4) 15809 2101-4 Fijian
3     L:  (2102-2) 15810 2102-2 Papua New Guinean
3     L:  (2103-0) 15811 2103-0 Solomon Islander
3     L:  (2104-8) 15812 2104-8 New Hebrides
2   S: RacePacificIslandMicronesian (2085-9) 15794 2085-9 Micronesian
3     L:  (2086-7) 15795 2086-7 Guamanian or Chamorro
3     L:  (2087-5) 15796 2087-5 Guamanian
3     L:  (2088-3) 15797 2088-3 Chamorro
3     L:  (2089-1) 15798 2089-1 Mariana Islander
3     L:  (2090-9) 15799 2090-9 Marshallese
3     L:  (2091-7) 15800 2091-7 Palauan
3     L:  (2092-5) 15801 2092-5 Carolinian
3     L:  (2093-3) 15802 2093-3 Kosraean
3     L:  (2094-1) 15803 2094-1 Pohnpeian
3     L:  (2095-8) 15804 2095-8 Saipanese
3     L:  (2096-6) 15805 2096-6 Kiribati
3     L:  (2097-4) 15806 2097-4 Chuukese
3     L:  (2098-2) 15807 2098-2 Yapese
2   S: RacePacificIslandPolynesian (2078-4) 15788 2078-4 Polynesian
3     L:  (2079-2) 15789 2079-2 Native Hawaiian
3     L:  (2080-0) 15790 2080-0 Samoan
3     L:  (2081-8) 15791 2081-8 Tahitian
3     L:  (2082-6) 15792 2082-6 Tongan
3     L:  (2083-4) 15793 2083-4 Tokelauan
2   L:  (2500-7) 15813 2500-7 Other Pacific Islander Note that this term remains in the table for completeness, even though within HL7, the notion of Other code is deprecated.
1 S: RaceNativeAmerican (1002-5) 14915 1002-5 American Indian or Alaska Native
2   S: RaceAlaskanNative (1735-0) 15470 1735-0 Alaska Native
3     S: RaceAlaskanIndian (1737-6) 15471 1737-6 Alaska Indian
4       S: RaceAlaskanIndianAthabascan (1739-2) 15472 1739-2 Alaskan Athabascan
5         L:  (1740-0) 15473 1740-0 Ahtna
4       S: RaceSoutheastAlaskanIndian (1811-9) 15543 1811-9 Southeast Alaska
5         S: RaceSoutheastAlaskanIndianTlingit (1813-5) 15544 1813-5 Tlingit-Haida
6           L:  (1814-3) 15545 1814-3 Angoon
6           L:  (1815-0) 15546 1815-0 Central Council of Tlingit and Haida Tribes
6           L:  (1816-8) 15547 1816-8 Chilkat
6           L:  (1817-6) 15548 1817-6 Chilkoot
6           L:  (1818-4) 15549 1818-4 Craig
6           L:  (1819-2) 15550 1819-2 Douglas
6           L:  (1820-0) 15551 1820-0 Haida
6           L:  (1821-8) 15552 1821-8 Hoonah
6           L:  (1822-6) 15553 1822-6 Hydaburg
6           L:  (1823-4) 15554 1823-4 Kake
6           L:  (1824-2) 15555 1824-2 Kasaan
6           L:  (1825-9) 15556 1825-9 Kenaitze
6           L:  (1826-7) 15557 1826-7 Ketchikan
6           L:  (1827-5) 15558 1827-5 Klawock
6           L:  (1828-3) 15559 1828-3 Pelican
6           L:  (1829-1) 15560 1829-1 Petersburg
6           L:  (1830-9) 15561 1830-9 Saxman
6           L:  (1831-7) 15562 1831-7 Sitka
6           L:  (1832-5) 15563 1832-5 Tenakee Springs
6           L:  (1833-3) 15564 1833-3 Tlingit
6           L:  (1834-1) 15565 1834-1 Wrangell
6           L:  (1835-8) 15566 1835-8 Yakutat
5         S: RaceSoutheastAlaskanIndianTsimshian (1837-4) 15567 1837-4 Tsimshian
6           L:  (1838-2) 15568 1838-2 Metlakatla
3     S: RaceAlaskanNativeAleut (1966-1) 15690 1966-1 Aleut
4       S: RaceAlaskanNativeAleutAlutiiq (1968-7) 15691 1968-7 Alutiiq Aleut
5         L:  (1969-5) 15692 1969-5 Tatitlek
5         L:  (1970-3) 15693 1970-3 Ugashik
4       S: RaceAlaskanNativeAleutBristolBay (1972-9) 16466 1972-9 Bristol Bay Aleut
5         L:  (1973-7) 15695 1973-7 Chignik
5         L:  (1974-5) 15696 1974-5 Chignik Lake
5         L:  (1975-2) 15697 1975-2 Egegik
5         L:  (1976-0) 15698 1976-0 Igiugig
5         L:  (1977-8) 15699 1977-8 Ivanof Bay
5         L:  (1978-6) 15700 1978-6 King Salmon
5         L:  (1979-4) 15701 1979-4 Kokhanok
5         L:  (1980-2) 15702 1980-2 Perryville
5         L:  (1981-0) 15703 1981-0 Pilot Point
5         L:  (1982-8) 15704 1982-8 Port Heiden
4       S: RaceAlaskanNativeAleutChugach (1984-4) 15705 1984-4 Chugach Aleut
5         L:  (1985-1) 15706 1985-1 Chenega
5         L:  (1986-9) 15707 1986-9 Chugach Corporation
5         L:  (1987-7) 15708 1987-7 English Bay
5         L:  (1988-5) 15709 1988-5 Port Graham
4       S: RaceAlaskanNativeAleutKoniag (1992-7) 15711 1992-7 Koniag Aleut
5         L:  (1993-5) 15712 1993-5 Akhiok
5         L:  (1994-3) 15713 1994-3 Agdaagux
5         L:  (1995-0) 15714 1995-0 Karluk
5         L:  (1996-8) 15715 1996-8 Kodiak
5         L:  (1997-6) 15716 1997-6 Larsen Bay
5         L:  (1998-4) 15717 1998-4 Old Harbor
5         L:  (1999-2) 15718 1999-2 Ouzinkie
5         L:  (2000-8) 15719 2000-8 Port Lions
4       S: RaceAlaskanNativeAleutUnangan (2006-5) 15722 2006-5 Unangan Aleut
5         L:  (2007-3) 15723 2007-3 Akutan
5         L:  (2008-1) 15724 2008-1 Aleut Corporation
5         L:  (2009-9) 15725 2009-9 Aleutian
5         L:  (2010-7) 15726 2010-7 Aleutian Islander
5         L:  (2011-5) 15727 2011-5 Atka
5         L:  (2012-3) 15728 2012-3 Belkofski
5         L:  (2013-1) 15729 2013-1 Chignik Lagoon
5         L:  (2014-9) 15730 2014-9 King Cove
5         L:  (2015-6) 15731 2015-6 False Pass
5         L:  (2016-4) 15732 2016-4 Nelson Lagoon
5         L:  (2017-2) 15733 2017-2 Nikolski
5         L:  (2018-0) 15734 2018-0 Pauloff Harbor
5         L:  (2019-8) 15735 2019-8 Qagan Toyagungin
5         L:  (2020-6) 15736 2020-6 Qawalangin
5         L:  (2021-4) 15737 2021-4 St. George
5         L:  (2022-2) 15738 2022-2 St. Paul
5         L:  (2023-0) 15739 2023-0 Sand Point
5         L:  (2024-8) 15740 2024-8 South Naknek
5         L:  (2025-5) 15741 2025-5 Unalaska
5         L:  (2026-3) 15742 2026-3 Unga
4       L:  (1990-1) 15710 1990-1 Eyak
4       L:  (2002-4) 15720 2002-4 Sugpiaq
4       L:  (2004-0) 15721 2004-0 Suqpigaq
3     S: RaceAlaskanNativeEskimo (1840-8) 15569 1840-8 Eskimo
4       S: RaceAlaskanNativeInupiatEskimo (1844-0) 15571 1844-0 Inupiat Eskimo
5         L:  (1845-7) 15572 1845-7 Ambler
5         L:  (1846-5) 15573 1846-5 Anaktuvuk
5         L:  (1847-3) 15574 1847-3 Anaktuvuk Pass
5         L:  (1848-1) 15575 1848-1 Arctic Slope Inupiat
5         L:  (1849-9) 15576 1849-9 Arctic Slope Corporation
5         L:  (1850-7) 15577 1850-7 Atqasuk
5         L:  (1851-5) 15578 1851-5 Barrow
5         L:  (1852-3) 15579 1852-3 Bering Straits Inupiat
5         L:  (1853-1) 15580 1853-1 Brevig Mission
5         L:  (1854-9) 15581 1854-9 Buckland
5         L:  (1855-6) 15582 1855-6 Chinik
5         L:  (1856-4) 15583 1856-4 Council
5         L:  (1857-2) 15584 1857-2 Deering
5         L:  (1858-0) 15585 1858-0 Elim
5         L:  (1859-8) 15586 1859-8 Golovin
5         L:  (1860-6) 15587 1860-6 Inalik Diomede
5         L:  (1861-4) 15588 1861-4 Inupiaq
5         L:  (1862-2) 15589 1862-2 Kaktovik
5         L:  (1863-0) 15590 1863-0 Kawerak
5         L:  (1864-8) 15591 1864-8 Kiana
5         L:  (1865-5) 15592 1865-5 Kivalina
5         L:  (1866-3) 15593 1866-3 Kobuk
5         L:  (1867-1) 15594 1867-1 Kotzebue
5         L:  (1868-9) 15595 1868-9 Koyuk
5         L:  (1869-7) 15596 1869-7 Kwiguk
5         L:  (1870-5) 15597 1870-5 Mauneluk Inupiat
5         L:  (1871-3) 15598 1871-3 Nana Inupiat
5         L:  (1872-1) 15599 1872-1 Noatak
5         L:  (1873-9) 15600 1873-9 Nome
5         L:  (1874-7) 15601 1874-7 Noorvik
5         L:  (1875-4) 15602 1875-4 Nuiqsut
5         L:  (1876-2) 15603 1876-2 Point Hope
5         L:  (1877-0) 15604 1877-0 Point Lay
5         L:  (1878-8) 15605 1878-8 Selawik
5         L:  (1879-6) 15606 1879-6 Shaktoolik
5         L:  (1880-4) 15607 1880-4 Shishmaref
5         L:  (1881-2) 15608 1881-2 Shungnak
5         L:  (1882-0) 15609 1882-0 Solomon
5         L:  (1883-8) 15610 1883-8 Teller
5         L:  (1884-6) 15611 1884-6 Unalakleet
5         L:  (1885-3) 15612 1885-3 Wainwright
5         L:  (1886-1) 15613 1886-1 Wales
5         L:  (1887-9) 15614 1887-9 White Mountain
5         L:  (1888-7) 15615 1888-7 White Mountain Inupiat
5         L:  (1889-5) 15616 1889-5 Mary's Igloo
4       S: RaceAlaskanNativeSiberianEskimo (1891-1) 15617 1891-1 Siberian Eskimo
5         L:  (1892-9) 15618 1892-9 Gambell
5         L:  (1893-7) 15619 1893-7 Savoonga
5         L:  (1894-5) 15620 1894-5 Siberian Yupik
4       S: RaceAlaskanNativeYupikEskimo (1896-0) 15621 1896-0 Yupik Eskimo
5         L:  (1897-8) 15622 1897-8 Akiachak
5         L:  (1898-6) 15623 1898-6 Akiak
5         L:  (1899-4) 15624 1899-4 Alakanuk
5         L:  (1900-0) 15625 1900-0 Aleknagik
5         L:  (1901-8) 15626 1901-8 Andreafsky
5         L:  (1902-6) 15627 1902-6 Aniak
5         L:  (1903-4) 15628 1903-4 Atmautluak
5         L:  (1904-2) 15629 1904-2 Bethel
5         L:  (1905-9) 15630 1905-9 Bill Moore's Slough
5         L:  (1906-7) 15631 1906-7 Bristol Bay Yupik
5         L:  (1907-5) 15632 1907-5 Calista Yupik
5         L:  (1908-3) 15633 1908-3 Chefornak
5         L:  (1909-1) 15634 1909-1 Chevak
5         L:  (1910-9) 15635 1910-9 Chuathbaluk
5         L:  (1911-7) 15636 1911-7 Clark's Point
5         L:  (1912-5) 15637 1912-5 Crooked Creek
5         L:  (1913-3) 15638 1913-3 Dillingham
5         L:  (1914-1) 15639 1914-1 Eek
5         L:  (1915-8) 15640 1915-8 Ekuk
5         L:  (1916-6) 15641 1916-6 Ekwok
5         L:  (1917-4) 15642 1917-4 Emmonak
5         L:  (1918-2) 15643 1918-2 Goodnews Bay
5         L:  (1919-0) 15644 1919-0 Hooper Bay
5         L:  (1920-8) 15645 1920-8 Iqurmuit (Russian Mission)
5         L:  (1921-6) 15646 1921-6 Kalskag
5         L:  (1922-4) 15647 1922-4 Kasigluk
5         L:  (1923-2) 15648 1923-2 Kipnuk
5         L:  (1924-0) 15649 1924-0 Koliganek
5         L:  (1925-7) 15650 1925-7 Kongiganak
5         L:  (1926-5) 15651 1926-5 Kotlik
5         L:  (1927-3) 15652 1927-3 Kwethluk
5         L:  (1928-1) 15653 1928-1 Kwigillingok
5         L:  (1929-9) 15654 1929-9 Levelock
5         L:  (1930-7) 15655 1930-7 Lower Kalskag
5         L:  (1931-5) 15656 1931-5 Manokotak
5         L:  (1932-3) 15657 1932-3 Marshall
5         L:  (1933-1) 15658 1933-1 Mekoryuk
5         L:  (1934-9) 15659 1934-9 Mountain Village
5         L:  (1935-6) 15660 1935-6 Naknek
5         L:  (1936-4) 15661 1936-4 Napaumute
5         L:  (1937-2) 15662 1937-2 Napakiak
5         L:  (1938-0) 15663 1938-0 Napaskiak
5         L:  (1939-8) 15664 1939-8 Newhalen
5         L:  (1940-6) 15665 1940-6 New Stuyahok
5         L:  (1941-4) 15666 1941-4 Newtok
5         L:  (1942-2) 15667 1942-2 Nightmute
5         L:  (1943-0) 15668 1943-0 Nunapitchukv
5         L:  (1944-8) 15669 1944-8 Oscarville
5         L:  (1945-5) 15670 1945-5 Pilot Station
5         L:  (1946-3) 15671 1946-3 Pitkas Point
5         L:  (1947-1) 15672 1947-1 Platinum
5         L:  (1948-9) 15673 1948-9 Portage Creek
5         L:  (1949-7) 15674 1949-7 Quinhagak
5         L:  (1950-5) 15675 1950-5 Red Devil
5         L:  (1951-3) 15676 1951-3 St. Michael
5         L:  (1952-1) 15677 1952-1 Scammon Bay
5         L:  (1953-9) 15678 1953-9 Sheldon's Point
5         L:  (1954-7) 15679 1954-7 Sleetmute
5         L:  (1955-4) 15680 1955-4 Stebbins
5         L:  (1956-2) 15681 1956-2 Togiak
5         L:  (1957-0) 15682 1957-0 Toksook
5         L:  (1958-8) 15683 1958-8 Tulukskak
5         L:  (1959-6) 15684 1959-6 Tuntutuliak
5         L:  (1960-4) 15685 1960-4 Tununak
5         L:  (1961-2) 15686 1961-2 Twin Hills
5         L:  (1962-0) 15687 1962-0 Georgetown
5         L:  (1963-8) 15688 1963-8 St. Mary's
5         L:  (1964-6) 15689 1964-6 Umkumiate
4       L:  (1842-4) 15570 1842-4 Greenland Eskimo
2   S: RaceAmericanIndian (1004-1) 14916 1004-1 American Indian
3     S: RaceAmericanIndianApache (1010-8) 14919 1010-8 Apache
4       L:  (1011-6) 14920 1011-6 Chiricahua
4       L:  (1012-4) 14921 1012-4 Fort Sill Apache
4       L:  (1013-2) 14922 1013-2 Jicarilla Apache
4       L:  (1014-0) 14923 1014-0 Lipan Apache
4       L:  (1015-7) 14924 1015-7 Mescalero Apache
4       L:  (1016-5) 14925 1016-5 Oklahoma Apache
4       L:  (1017-3) 14926 1017-3 Payson Apache
4       L:  (1018-1) 14927 1018-1 San Carlos Apache
4       L:  (1019-9) 14928 1019-9 White Mountain Apache
3     S: RaceAmericanIndianArapaho (1021-5) 14929 1021-5 Arapaho
4       L:  (1022-3) 14930 1022-3 Northern Arapaho
4       L:  (1023-1) 14931 1023-1 Southern Arapaho
4       L:  (1024-9) 14932 1024-9 Wind River Arapaho
3     S: RaceAmericanIndianAssiniboineSioux (1030-6) 14935 1030-6 Assiniboine Sioux
4       L:  (1031-4) 14936 1031-4 Fort Peck Assiniboine Sioux
3     S: RaceAmericanIndianCaddo (1041-3) 14941 1041-3 Caddo
4       L:  (1042-1) 14942 1042-1 Oklahoma Cado
3     S: RaceAmericanIndianCahuilla (1044-7) 14943 1044-7 Cahuilla
4       L:  (1045-4) 14944 1045-4 Agua Caliente Cahuilla
4       L:  (1046-2) 14945 1046-2 Augustine
4       L:  (1047-0) 14946 1047-0 Cabazon
4       L:  (1048-8) 14947 1048-8 Los Coyotes
4       L:  (1049-6) 14948 1049-6 Morongo
4       L:  (1050-4) 14949 1050-4 Santa Rosa Cahuilla
4       L:  (1051-2) 14950 1051-2 Torres-Martinez
3     S: RaceAmericanIndianCalifornia (1053-8) 14951 1053-8 California Tribes
4       L:  (1054-6) 14952 1054-6 Cahto
4       L:  (1055-3) 14953 1055-3 Chimariko
4       L:  (1056-1) 14954 1056-1 Coast Miwok
4       L:  (1057-9) 14955 1057-9 Digger
4       L:  (1058-7) 14956 1058-7 Kawaiisu
4       L:  (1059-5) 14957 1059-5 Kern River
4       L:  (1060-3) 14958 1060-3 Mattole
4       L:  (1061-1) 14959 1061-1 Red Wood
4       L:  (1062-9) 14960 1062-9 Santa Rosa
4       L:  (1063-7) 14961 1063-7 Takelma
4       L:  (1064-5) 14962 1064-5 Wappo
4       L:  (1065-2) 14963 1065-2 Yana
4       L:  (1066-0) 14964 1066-0 Yuki
3     S: RaceAmericanIndianChemakuan (1082-7) 14975 1082-7 Chemakuan
4       L:  (1083-5) 14976 1083-5 Hoh
4       L:  (1084-3) 14977 1084-3 Quileute
3     S: RaceAmericanIndianCherokee (1088-4) 14979 1088-4 Cherokee
4       L:  (1089-2) 14980 1089-2 Cherokee Alabama
4       L:  (1090-0) 14981 1090-0 Cherokees of Northeast Alabama
4       L:  (1091-8) 14982 1091-8 Cherokees of Southeast Alabama
4       L:  (1092-6) 14983 1092-6 Eastern Cherokee
4       L:  (1093-4) 14984 1093-4 Echota Cherokee
4       L:  (1094-2) 14985 1094-2 Etowah Cherokee
4       L:  (1095-9) 14986 1095-9 Northern Cherokee
4       L:  (1096-7) 14987 1096-7 Tuscola
4       L:  (1097-5) 14988 1097-5 United Keetowah Band of Cherokee
4       L:  (1098-3) 14989 1098-3 Western Cherokee
3     S: RaceAmericanIndianCheyenne (1102-3) 14991 1102-3 Cheyenne
4       L:  (1103-1) 14992 1103-1 Northern Cheyenne
3     S: RaceAmericanIndianChickahominy (1108-0) 14995 1108-0 Chickahominy
4       L:  (1109-8) 14996 1109-8 Eastern Chickahominy
4       L:  (1110-6) 14997 1110-6 Western Chickahominy
3     S: RaceAmericanIndianChinook (1114-8) 14999 1114-8 Chinook
4       L:  (1115-5) 15000 1115-5 Clatsop
4       L:  (1116-3) 15001 1116-3 Columbia River Chinook
4       L:  (1117-1) 15002 1117-1 Kathlamet
4       L:  (1118-9) 15003 1118-9 Upper Chinook
4       L:  (1119-7) 15004 1119-7 Wakiakum Chinook
4       L:  (1120-5) 15005 1120-5 Willapa Chinook
4       L:  (1121-3) 15006 1121-3 Wishram
3     S: RaceAmericanIndianChippewa (1123-9) 15007 1123-9 Chippewa
4       L:  (1124-7) 15008 1124-7 Bad River
4       L:  (1125-4) 15009 1125-4 Bay Mills Chippewa
4       L:  (1126-2) 15010 1126-2 Bois Forte
4       L:  (1127-0) 15011 1127-0 Burt Lake Chippewa
4       L:  (1128-8) 15012 1128-8 Fond du Lac
4       L:  (1129-6) 15013 1129-6 Grand Portage
4       L:  (1130-4) 15014 1130-4 Grand Traverse Band of Ottawa-Chippewa
4       L:  (1131-2) 15015 1131-2 Keweenaw
4       L:  (1132-0) 15016 1132-0 Lac Courte Oreilles
4       L:  (1133-8) 15017 1133-8 Lac du Flambeau
4       L:  (1134-6) 15018 1134-6 Lac Vieux Desert Chippewa
4       L:  (1135-3) 15019 1135-3 Lake Superior
4       L:  (1136-1) 15020 1136-1 Leech Lake
4       L:  (1137-9) 15021 1137-9 Little Shell Chippewa
4       L:  (1138-7) 15022 1138-7 Mille Lacs
4       L:  (1139-5) 15023 1139-5 Minnesota Chippewa
4       L:  (1140-3) 15024 1140-3 Ontonagon
4       L:  (1141-1) 15025 1141-1 Red Cliff Chippewa
4       L:  (1142-9) 15026 1142-9 Red Lake Chippewa
4       L:  (1143-7) 15027 1143-7 Saginaw Chippewa
4       L:  (1144-5) 15028 1144-5 St. Croix Chippewa
4       L:  (1145-2) 15029 1145-2 Sault Ste. Marie Chippewa
4       L:  (1146-0) 15030 1146-0 Sokoagon Chippewa
4       L:  (1147-8) 15031 1147-8 Turtle Mountain
4       L:  (1148-6) 15032 1148-6 White Earth
3     S: RaceAmericanIndianChippewaCree (1150-2) 15033 1150-2 Chippewa Cree
4       L:  (1151-0) 15034 1151-0 Rocky Boy's Chippewa Cree
3     S: RaceAmericanIndianChoctaw (1155-1) 15036 1155-1 Choctaw
4       L:  (1156-9) 15037 1156-9 Clifton Choctaw
4       L:  (1157-7) 15038 1157-7 Jena Choctaw
4       L:  (1158-5) 15039 1158-5 Mississippi Choctaw
4       L:  (1159-3) 15040 1159-3 Mowa Band of Choctaw
4       L:  (1160-1) 15041 1160-1 Oklahoma Choctaw
3     S: RaceAmericanIndianChumash (1162-7) 15042 1162-7 Chumash
4       L:  (1163-5) 15043 1163-5 Santa Ynez
3     S: RaceAmericanIndianComanche (1175-9) 15049 1175-9 Comanche
4       L:  (1176-7) 15050 1176-7 Oklahoma Comanche
3     S: RaceAmericanIndianCoushatta (1186-6) 15055 1186-6 Coushatta
4       L:  (1187-4) 15056 1187-4 Alabama Coushatta
3     S: RaceAmericanIndianCreek (1193-2) 15059 1193-2 Creek
4       L:  (1194-0) 15060 1194-0 Alabama Creek
4       L:  (1195-7) 15061 1195-7 Alabama Quassarte
4       L:  (1196-5) 15062 1196-5 Eastern Creek
4       L:  (1197-3) 15063 1197-3 Eastern Muscogee
4       L:  (1198-1) 15064 1198-1 Kialegee
4       L:  (1199-9) 15065 1199-9 Lower Muscogee
4       L:  (1200-5) 15066 1200-5 Machis Lower Creek Indian
4       L:  (1201-3) 15067 1201-3 Poarch Band
4       L:  (1202-1) 15068 1202-1 Principal Creek Indian Nation
4       L:  (1203-9) 15069 1203-9 Star Clan of Muscogee Creeks
4       L:  (1204-7) 15070 1204-7 Thlopthlocco
4       L:  (1205-4) 15071 1205-4 Tuckabachee
3     S: RaceAmericanIndianCupeno (1211-2) 15074 1211-2 Cupeno
4       L:  (1212-0) 15075 1212-0 Agua Caliente
3     S: RaceAmericanIndianDelaware (1214-6) 15076 1214-6 Delaware
4       L:  (1215-3) 15077 1215-3 Eastern Delaware
4       L:  (1216-1) 15078 1216-1 Lenni-Lenape
4       L:  (1217-9) 15079 1217-9 Munsee
4       L:  (1218-7) 15080 1218-7 Oklahoma Delaware
4       L:  (1219-5) 15081 1219-5 Rampough Mountain
4       L:  (1220-3) 15082 1220-3 Sand Hill
3     S: RaceAmericanIndianDiegueno (1222-9) 15083 1222-9 Diegueno
4       L:  (1223-7) 15084 1223-7 Campo
4       L:  (1224-5) 15085 1224-5 Capitan Grande
4       L:  (1225-2) 15086 1225-2 Cuyapaipe
4       L:  (1226-0) 15087 1226-0 La Posta
4       L:  (1227-8) 15088 1227-8 Manzanita
4       L:  (1228-6) 15089 1228-6 Mesa Grande
4       L:  (1229-4) 15090 1229-4 San Pasqual
4       L:  (1230-2) 15091 1230-2 Santa Ysabel
4       L:  (1231-0) 15092 1231-0 Sycuan
3     S: RaceAmericanIndianEasternTribes (1233-6) 15093 1233-6 Eastern Tribes
4       L:  (1234-4) 15094 1234-4 Attacapa
4       L:  (1235-1) 15095 1235-1 Biloxi
4       L:  (1236-9) 15096 1236-9 Georgetown
4       L:  (1237-7) 15097 1237-7 Moor
4       L:  (1238-5) 15098 1238-5 Nansemond
4       L:  (1239-3) 15099 1239-3 Natchez
4       L:  (1240-1) 15100 1240-1 Nausu Waiwash
4       L:  (1241-9) 15101 1241-9 Nipmuc
4       L:  (1242-7) 15102 1242-7 Paugussett
4       L:  (1243-5) 15103 1243-5 Pocomoke Acohonock
4       L:  (1244-3) 15104 1244-3 Southeastern Indians
4       L:  (1245-0) 15105 1245-0 Susquehanock
4       L:  (1246-8) 15106 1246-8 Tunica Biloxi
4       L:  (1247-6) 15107 1247-6 Waccamaw-Siousan
4       L:  (1248-4) 15108 1248-4 Wicomico
3     S: RaceAmericanIndianGrosVentres (1264-1) 15116 1264-1 Gros Ventres
4       L:  (1265-8) 15117 1265-8 Atsina
3     S: RaceAmericanIndianHoopa (1271-6) 15120 1271-6 Hoopa
4       L:  (1272-4) 15121 1272-4 Trinity
4       L:  (1273-2) 15122 1273-2 Whilkut
3     S: RaceAmericanIndianIowa (1281-5) 15126 1281-5 Iowa
4       L:  (1282-3) 15127 1282-3 Iowa of Kansas-Nebraska
4       L:  (1283-1) 15128 1283-1 Iowa of Oklahoma
3     S: RaceAmericanIndianIroquois (1285-6) 15129 1285-6 Iroquois
4       L:  (1286-4) 15130 1286-4 Cayuga
4       L:  (1287-2) 15131 1287-2 Mohawk
4       L:  (1288-0) 15132 1288-0 Oneida
4       L:  (1289-8) 15133 1289-8 Onondaga
4       L:  (1290-6) 15134 1290-6 Seneca
4       L:  (1291-4) 15135 1291-4 Seneca Nation
4       L:  (1292-2) 15136 1292-2 Seneca-Cayuga
4       L:  (1293-0) 15137 1293-0 Tonawanda Seneca
4       L:  (1294-8) 15138 1294-8 Tuscarora
4       L:  (1295-5) 15139 1295-5 Wyandotte
3     S: RaceAmericanIndianKickapoo (1305-2) 15144 1305-2 Kickapoo
4       L:  (1306-0) 15145 1306-0 Oklahoma Kickapoo
4       L:  (1307-8) 15146 1307-8 Texas Kickapoo
3     S: RaceAmericanIndianKiowa (1309-4) 15147 1309-4 Kiowa
4       L:  (1310-2) 15148 1310-2 Oklahoma Kiowa
3     S: RaceAmericanIndianKlallam (1312-8) 15149 1312-8 Klallam
4       L:  (1313-6) 15150 1313-6 Jamestown
4       L:  (1314-4) 15151 1314-4 Lower Elwha
4       L:  (1315-1) 15152 1315-1 Port Gamble Klallam
3     S: RaceAmericanIndianLongIsland (1325-0) 15157 1325-0 Long Island
4       L:  (1326-8) 15158 1326-8 Matinecock
4       L:  (1327-6) 15159 1327-6 Montauk
4       L:  (1328-4) 15160 1328-4 Poospatuck
4       L:  (1329-2) 15161 1329-2 Setauket
3     S: RaceAmericanIndianLuiseno (1331-8) 15162 1331-8 Luiseno
4       L:  (1332-6) 15163 1332-6 La Jolla
4       L:  (1333-4) 15164 1333-4 Pala
4       L:  (1334-2) 15165 1334-2 Pauma
4       L:  (1335-9) 15166 1335-9 Pechanga
4       L:  (1336-7) 15167 1336-7 Soboba
4       L:  (1337-5) 15168 1337-5 Twenty-Nine Palms
4       L:  (1338-3) 15169 1338-3 Temecula
3     S: RaceAmericanIndianMaidu (1344-1) 15172 1344-1 Maidu
4       L:  (1345-8) 15173 1345-8 Mountain Maidu
4       L:  (1346-6) 15174 1346-6 Nishinam
